| Type | Company | Policy # | Coverage | Effective | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 91X | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR3100004408 | $1,000,000 | 03/09/2026 | Cancelled 06/02/2026 |
| BIPD/Primary | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | CAR3100004408 | $750,000 | 12/26/2025 | Cancelled 03/09/2026 |
| 34 | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP2016816 | — | 06/01/2024 | Active |
| CARGO | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP2016816 | $750,000 | 06/01/2023 | Replaced 06/01/2024 |
| CARGO | WESCO INSURANCE COMPANY | WPP2016816 | $750,000 | 06/01/2023 | Cancelled 08/03/2024 |
| CARGO | GRANITE STATE INSURANCE CO. | 024058814 | $750,000 | 06/01/2021 | Replaced 06/01/2023 |
| BIPD/Primary | UTICA MUTUAL INSURANCE CO. | 5058452 | $750,000 | 06/01/2017 | Replaced 12/26/2025 |
| BIPD/Primary | UTICA MUTUAL INSURANCE CO. | 5058452 | $750,000 | 06/01/2017 | Cancelled 01/03/2026 |
| BIPD/Primary | GRANITE STATE INSURANCE CO. | 064597801 | $750,000 | 06/01/2016 | Cancelled 06/01/2017 |
| BIPD/Primary | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | 064597801 | $750,000 | 06/01/2015 | Replaced 06/01/2016 |
| BIPD/Primary | NEW HAMPSHIRE INSURANCE CO. | 064597801 | $750,000 | 06/01/2015 | Cancelled 08/19/2016 |
| BIPD/Primary | GRANITE STATE INSURANCE CO. | 064597801 | $750,000 | 06/01/2014 | Replaced 06/01/2015 |
| CARGO | GRANITE STATE INSURANCE CO. | 024058814 | $750,000 | 06/01/2014 | Replaced 06/01/2021 |
| BIPD/Primary | AMERICAN GUARANTEE & LIABILITY INS. CO. | 9222900 | $750,000 | 06/01/2009 | Replaced 06/01/2014 |
| CARGO | AMERICAN GUARANTEE & LIABILITY INS. CO. | 9222900 | $750,000 | 06/01/2009 | Replaced 06/01/2014 |
| BIPD/Primary | AMERICAN GUARANTEE & LIABILITY INS. CO. | 9222900 | $750,000 | 06/01/2009 | Replaced 06/01/2009 |
| BIPD/Primary | AMERICAN GUARANTEE & LIABILITY INS. CO. | 9222900 | $750,000 | 06/01/2009 | Cancelled 08/13/2009 |
| BIPD/Primary | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP101211 | $750,000 | 06/01/2007 | Replaced 06/01/2009 |
| CARGO | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP101211 | $750,000 | 06/01/2007 | Replaced 06/01/2009 |
| BIPD/Primary | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP100686 | $750,000 | 10/19/2004 | Replaced 06/01/2007 |
| CARGO | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP100686 | $750,000 | 10/19/2004 | Replaced 06/01/2007 |
| BIPD/Primary | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP100686 | $750,000 | 10/19/2003 | Replaced 10/19/2004 |
| CARGO | TRANSGUARD INSURANCE COMPANY OF AMERICA INC. | TCP100686 | $750,000 | 10/19/2003 | Replaced 10/19/2004 |
| BIPD/Primary | VANLINER INSURANCE COMPANY | TRV3481000 | $750,000 | 08/08/2000 | Cancelled 04/03/2003 |
| CARGO | VANLINER INSURANCE COMPANY | CL2050800 | $750,000 | 05/15/1997 | Cancelled 04/03/2003 |
| BIPD/Primary | VANLINER INSURANCE COMPANY | BA02050800 | $750,000 | 08/08/1996 | Replaced 08/08/2000 |
| CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | LHM965782 | $750,000 | 05/15/1996 | Cancelled 05/15/1997 |
| BIPD/Primary | U. S. CAPITAL INSURANCE COMPANY | CLP 11660 | $750,000 | 08/08/1995 | Cancelled 08/08/1996 |
| CARGO | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | LGM955332 | $750,000 | 05/15/1995 | Cancelled 05/15/1996 |
| CARGO | GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | IMP754663701 | $750,000 | 05/16/1994 | Cancelled 05/16/1995 |
| BIPD/Primary | TRAVELERS CASUALTY AND SURETY COMPANY | 134NC11225 | $750,000 | 08/08/1986 | Cancelled 08/11/1995 |
Household Goods
| Inspections | Out of Service | Out of Service % |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0% |
| Fatal | Injury | Tow | Total |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
2 FMCSA-registered entities share this address. Multiple registrants at one address can indicate address farming or shell company activity.
| Company | DOT | MC | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| AFFORDABLE MOVERS & STORAGE INC | 1049459 | MC438163 | AUTHORIZED FOR HIRE | Active |
| VERAL CORP | 292755 | MC185639 | AUTHORIZED FOR HIRE | Active |
FMCSA confirms this carrier's authority exists. It can't confirm the person dispatching is who records say — that's how double brokering and cargo theft happen.
We check FMCSA weekly and alert you if authority status or official safety rating changes — revocations, suspensions, or rating updates.
Enter the email address they used. We'll check if the domain is legitimate, how old it is, and whether it matches what FMCSA has on file.
WILLIE CLARK MOVING & STORAGE INC (DOT 6178, MC 23033) is on file with FMCSA. Current status: No major red flags found.
FMCSA's official safety rating is "S". This report also checks insurance, authority history, and other risk signals FMCSA's rating alone won't show you.
WILLIE CLARK MOVING & STORAGE INC's FMCSA identifiers: DOT 6178, MC 23033.
The phone number on file with FMCSA is 914-948-8344.