| Type | Company | Policy # | Coverage | Effective | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 91X | GREENWICH INSURANCE COMPANY | RAD9437652-11 | $5,000,000 | 08/01/2024 | Active |
| BIPD/Primary | GREENWICH INSURANCE COMPANY | RAD9438004 | $5,000,000 | 03/01/2023 | Replaced 08/01/2024 |
| BIPD/Primary | MOMENTUM RISK RETENTION GROUP INC | RRG26224872-22 | $5,000,000 | 08/01/2022 | Replaced 03/01/2023 |
| BIPD/Primary | MOMENTUM RISK RETENTION GROUP INC | RRG26622872-19 | $5,000,000 | 10/01/2019 | Replaced 08/01/2022 |
| BIPD/Primary | GREENWICH INSURANCE COMPANY | RAD943765206 | $5,000,000 | 08/01/2019 | Replaced 10/01/2019 |
| BIPD/Primary | GREENWICH INSURANCE COMPANY | RAD9437652 | $5,000,000 | 05/01/2018 | Replaced 08/01/2019 |
| BIPD/Primary | GREENWICH INSURANCE COMPANY | RAD943765204 | $5,000,000 | 05/01/2017 | Replaced 05/01/2018 |
| BIPD/Primary | GREENWICH INSURANCE COMPANY | RAD943765203 | $5,000,000 | 05/01/2016 | Replaced 05/01/2017 |
| BIPD/Primary | GREENWICH INSURANCE COMPANY | RAD943765202 | $5,000,000 | 05/01/2015 | Replaced 05/01/2016 |
| BIPD/Primary | GREENWICH INSURANCE COMPANY | RAD943765201 | $5,000,000 | 05/01/2014 | Replaced 05/01/2015 |
| BIPD/Primary | GREENWICH INSURANCE COMPANY | RAD9437652 | $5,000,000 | 05/01/2013 | Replaced 05/01/2014 |
| BIPD/Primary | THE TRAVELERS INDEMNITY CO. OF CONNECTICUT | HC2ECAP476M532012 | $5,000,000 | 05/01/2012 | Replaced 05/01/2013 |
| BIPD/Primary | THE TRAVELERS INDEMNITY CO. OF CONNECTICUT | HC2ECAP476M532012 | $5,000,000 | 05/01/2012 | Cancelled 05/30/2013 |
| BIPD/Primary | THE TRAVELERS INDEMNITY CO. OF CONNECTICUT | HC2ECAP476M5320TCT11 | $5,000,000 | 05/01/2011 | Replaced 05/01/2012 |
| BIPD/Primary | THE TRAVELERS INDEMNITY CO. OF CONNECTICUT | HC2ECAP476M5320TCT11 | $5,000,000 | 05/01/2011 | Replaced 05/01/2011 |
| BIPD/Primary | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | D007A00154 | $5,000,000 | 05/01/2010 | Replaced 05/01/2011 |
| BIPD/Primary | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | D007A00135 | $5,000,000 | 05/01/2009 | Replaced 05/01/2010 |
| BIPD/Primary | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | D007A00114 | $5,000,000 | 05/01/2008 | Replaced 05/01/2009 |
| BIPD/Primary | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | D007A00093 | $5,000,000 | 05/01/2007 | Replaced 05/01/2008 |
| BIPD/Primary | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | D007A00093 | $5,000,000 | 05/01/2007 | Replaced 05/01/2007 |
| BIPD/Primary | DISCOVER PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO. | D007A00005 | $5,000,000 | 05/01/2004 | Replaced 05/01/2007 |
| BIPD/Primary | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | D004A00109 | $5,000,000 | 05/01/2003 | Replaced 05/01/2004 |
| BIPD/Primary | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | D004A00109 | $5,000,000 | 05/01/2003 | Cancelled 05/28/2004 |
| BIPD/Excess | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | BE7392046 | $5,000,000 | 05/01/2002 | Cancelled 08/09/2003 |
| BIPD/Primary | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | D004A00041 | $5,000,000 | 05/01/2002 | Replaced 05/01/2003 |
| BIPD/Primary | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | D004A00041 | $5,000,000 | 05/01/2002 | Cancelled 06/02/2003 |
| BIPD/Primary | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | D004A00001 | $5,000,000 | 05/16/2001 | Replaced 05/01/2002 |
| BIPD/Primary | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | D004A00001 | $5,000,000 | 05/01/2001 | Cancelled 07/11/2001 |
| BIPD/Primary | UNITED STATES FIDELITY & GUARANTY CO. | DRE2795800 | $5,000,000 | 04/01/2000 | Replaced 05/01/2001 |
| BIPD/Excess | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | BE 7014152 | $5,000,000 | 05/16/1999 | Cancelled 08/09/2003 |
| BIPD/Primary | PACIFIC EMPLOYERS INSURANCE CO. | ISA H07407701 | $5,000,000 | 05/16/1999 | Replaced 04/01/2000 |
| BIPD/Primary | PACIFIC EMPLOYERS INSURANCE CO. | ISA H 073 236 08 | $5,000,000 | 09/28/1998 | Cancelled 06/20/1999 |
| BIPD/Excess | NATIONAL UNION FIRE INS. CO. OF PITSBGH. PA | BE3572149 | $5,000,000 | 11/24/1997 | Cancelled 01/10/1999 |
| BIPD/Primary | LEGION INSURANCE COMPANY | CA10291905 | $5,000,000 | 11/24/1997 | Replaced 09/28/1998 |
| BIPD/Primary | LEGION INSURANCE COMPANY | CA10291905 | $5,000,000 | 11/24/1997 | Cancelled 11/24/1998 |
| BIPD/Primary | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | TBA 7142549RA | $5,000,000 | 11/24/1992 | Cancelled 01/01/1998 |
Passengers
| Inspections | Out of Service | Out of Service % |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0% |
| Fatal | Injury | Tow | Total |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
13 FMCSA-registered entities share this address (showing 10). Multiple registrants at one address can indicate address farming or shell company activity.
| Company | DOT | MC | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| HUDSON BUS TRANSPORTION | 13895 | MC29854 | PRIVATE PASSENGER, BUSINESS | Active |
| CISKO BUS CO INC | 153203 | MC22072 | PRIVATE PASSENGER, BUSINESS | Active |
| VAILSBURG BUS COMPANY INC | 982302 | MC165416 | PRIVATE PASSENGER, BUSINESS | Active |
| SOUTH ORANGE AVENUE BUS COMPANY INC | 982309 | MC168569 | PRIVATE PASSENGER, BUSINESS | Active |
| GILSAM BUS COMPANY INC | 982310 | MC233195 | PRIVATE PASSENGER, BUSINESS | Active |
| M & J BUS COMPANY INC | 982342 | MC233197 | PRIVATE PASSENGER, BUSINESS | Active |
| D'ARCANGELO BUS COMPANY INC | 986345 | MC168603 | PRIVATE PASSENGER, BUSINESS | Active |
| ELIZABETH BUS COMPANY INC | 986357 | MC168567 | PRIVATE PROPERTY | Active |
| E & A BUS CO INC | 1041095 | MC168561 | PRIVATE PASSENGER, BUSINESS | Active |
| ROAD RUNNER TOURS | 1041110 | MC168623 | PRIVATE PASSENGER, BUSINESS | Active |
FMCSA confirms this carrier's authority exists. It can't confirm the person dispatching is who records say — that's how double brokering and cargo theft happen.
We check FMCSA weekly and alert you if authority status or official safety rating changes — revocations, suspensions, or rating updates.
Enter the email address they used. We'll check if the domain is legitimate, how old it is, and whether it matches what FMCSA has on file.
OLYMPIA TRAILS BUS CO INC (DOT 6280, MC 138146) is on file with FMCSA. Current status: No major red flags found.
FMCSA has not issued a formal safety rating for this carrier — most carriers never get one, so check the flags above instead. This report also checks insurance, authority history, and other risk signals FMCSA's rating alone won't show you.
OLYMPIA TRAILS BUS CO INC's FMCSA identifiers: DOT 6280, MC 138146.
The phone number on file with FMCSA is 908-313-6372.