| Type | Company | Policy # | Coverage | Effective | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 91X | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | BAP 5652579 | $1,000,000 | 06/30/2025 | Active |
| BIPD/Primary | SENTRY INSURANCE COMPANY | A0197627001 | $750,000 | 06/30/2023 | Replaced 06/30/2025 |
| BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | BAP 5096312 | $750,000 | 06/30/2021 | Replaced 06/30/2023 |
| BIPD/Primary | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | BAP 5096312 | $750,000 | 07/14/2018 | Replaced 06/30/2021 |
| BIPD/Primary | AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS INS.(AIU) | TP9881056 06 | $750,000 | 01/10/2018 | Replaced 01/10/2018 |
| BIPD/Primary | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | TP9881056 06 | $750,000 | 01/10/2018 | Cancelled 07/14/2018 |
| BIPD/Primary | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | TP9881056 06 | $750,000 | 07/14/2017 | Cancelled 01/10/2018 |
| BIPD/Primary | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | TP9881056 05 | $750,000 | 04/06/2017 | Cancelled 07/14/2017 |
| BIPD/Primary | AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS INS.(AIU) | TP9881056 05 | $750,000 | 04/06/2017 | Cancelled 04/06/2017 |
| BIPD/Primary | AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS INS.(AIU) | TP9881056 05 | $750,000 | 04/06/2017 | Cancelled 04/06/2017 |
| BIPD/Primary | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | TP9881056 05 | $750,000 | 07/14/2016 | Replaced 04/06/2017 |
| BIPD/Primary | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | TP9881056 04 | $750,000 | 07/14/2015 | Cancelled 07/14/2016 |
| BIPD/Primary | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | TP9881056 03 | $750,000 | 07/14/2014 | Cancelled 07/14/2015 |
| BIPD/Primary | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | TP9881056 02 | $750,000 | 07/14/2013 | Cancelled 07/14/2014 |
| BIPD/Primary | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | TP9881056 01 | $750,000 | 07/14/2012 | Cancelled 07/14/2013 |
| BIPD/Primary | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | TFM 300133 | $750,000 | 07/14/2008 | Cancelled 07/14/2012 |
| BIPD/Primary | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | 1337216607 | $750,000 | 07/14/2006 | Replaced 07/14/2008 |
| BIPD/Primary | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | 1337216607 | $750,000 | 07/14/2006 | Cancelled 08/18/2008 |
| BIPD/Primary | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LTC 100748 | $750,000 | 03/01/2004 | Cancelled 07/14/2006 |
| BIPD/Primary | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | ATM102403 | $750,000 | 03/01/2003 | Cancelled 03/01/2004 |
| BIPD/Primary | TRAVELERS CASUALTY AND SURETY COMPANY | 001PJ 071106CCS | $750,000 | 06/30/1992 | Replaced 03/01/2003 |
FOOD PRODUCTS
| Inspections | Out of Service | Out of Service % |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 50.0% |
| Fatal | Injury | Tow | Total |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
No authority history found on file.
No other FMCSA-registered entities found at this address — clean address signal.
FMCSA confirms this carrier's authority exists. It can't confirm the person dispatching is who records say — that's how double brokering and cargo theft happen.
We check FMCSA weekly and alert you if authority status or official safety rating changes — revocations, suspensions, or rating updates.
Enter the email address they used. We'll check if the domain is legitimate, how old it is, and whether it matches what FMCSA has on file.
JIFFY TRUCKING INC (DOT 6406, MC 129832) is on file with FMCSA. Current status: CAUTION — flags found, review before proceeding.
FMCSA's official safety rating is "S". This report also checks insurance, authority history, and other risk signals FMCSA's rating alone won't show you.
JIFFY TRUCKING INC's FMCSA identifiers: DOT 6406, MC 129832.
The phone number on file with FMCSA is 201-935-7717.