No authority history found on file.
10 FMCSA-registered entities share this address. Multiple registrants at one address can indicate address farming or shell company activity.
| Company | DOT | MC | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| ACORN PAPER 7 RESTURANT SUPPLY CO INC | 337826 | — | PRIVATE PROPERTY | Inactive |
| INDIANA PARTS WAREHOUSE INC | 337962 | — | PRIVATE PROPERTY | Inactive |
| PETROLEUM SERVICE GROUP INC | 421876 | — | PRIVATE PROPERTY | Inactive |
| PRIME DISTRIBUTING INC | 429215 | — | PRIVATE PROPERTY | Inactive |
| STEWARTS OF CENTRAL INDIANA INC | 448143 | — | PRIVATE PROPERTY | Inactive |
| MEXICAN FOODS INC | 465529 | — | PRIVATE PROPERTY | Inactive |
| YORK BEGEMAN INC | 474326 | — | PRIVATE PROPERTY | Inactive |
| PRICEWOOD CO | 477015 | — | EXEMPT FOR HIRE | Inactive |
| FINCHUM TRUCKING CO INC | 125332 | — | EXEMPT FOR HIRE | Inactive |
| AWD CORPORATION | 129219 | — | PRIVATE PROPERTY | Inactive |
Finding and vetting drivers is expensive and slow. Purple Squirrel cuts both.
Keep this report on file or forward to your team.
Enter the email address they used. We'll check if the domain is legitimate, how old it is, and whether it matches what FMCSA has on file.